Veröffentlichung gemäß § 77 EEG 2021
Nachfolgend sind die nach § 77 EEG 2021 für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen und Vergütungszahlen erforderlichen Angaben veröffentlicht:
EEG-Daten 2021
- EEG-Testatsdaten 2021 der Bielefelder Netz GmbH (Teilnetz Bielefeld) nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2021 (PDF | 2.939 KB)
- EEG-Testatsdaten 2021 der Bielefelder Netz GmbH (Teilnetz Werther) nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2021 (PDF | 2.926 KB)
- EEG-Anlagenstamm SWN Teilnetz Bielefeld 2021 (PDF | 244 KB)
- EEG-Anlagenstamm SWN Teilnetz Werther 2021 (PDF | 51 KB)
Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Ortsangaben in den EEG-Anlagenstammdaten maximal bis zur Stufe der Postleitzahlen veröffentlicht.
EEG-Daten 2020
- EEG-Testatsdaten 2020 der Bielefelder Netz GmbH (Teilnetz Bielefeld) nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2021 (PDF | 3.549 KB)
- EEG-Testatsdaten 2020 der Bielefelder Netz GmbH (Teilnetz Werther) nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2021 (PDF | 3.519 KB)
- EEG-Anlagenstamm SWN Teilnetz Bielefeld 2020 (PDF | 616 KB)
- EEG-Anlagenstamm SWN Teilnetz Werther 2020 (PDF | 224 KB)
Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Ortsangaben in den EEG-Anlagenstammdaten maximal bis zur Stufe der Postleitzahlen veröffentlicht.
EEG-Daten 2019
- EEG-Testatsdaten 2019 der SWB Netz GmbH (Teilnetz Bielefeld) nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EEG 2017 (PDF | 7.124 KB)
- EEG-Testatsdaten 2019 der SWB Netz GmbH (Teilnetz Werther) nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EEG 2017 (PDF | 7.314 KB)
- EEG-Anlagenstamm SWN Teilnetz Bielefeld 2019 (PDF | 492 KB)
- EEG-Anlagenstamm SWN Teilnetz Werther 2019 (PDF | 215 KB)
Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Ortsangaben in den EEG-Anlagenstammdaten maximal bis zur Stufe der Postleitzahlen veröffentlicht.
EEG-Daten 2018
- EEG-Testatsdaten 2018 der SWB Netz GmbH (Teilnetz Bielefeld) nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EEG 2017 (PDF | 7.816 KB)
- EEG-Testatsdaten 2018 der SWB Netz GmbH (Teilnetz Werther) nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EEG 2017 (PDF | 7.581 KB)
- EEG-Anlagenstamm SWN Teilnetz Bielefeld 2018 (PDF | 251 KB)
- EEG-Anlagenstamm SWN Teilnetz Werther 2018 (PDF | 103 KB)
Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Ortsangaben in den EEG-Anlagenstammdaten maximal bis zur Stufe der Postleitzahlen veröffentlicht.