Netzverluste
31.12.2025 bzw. Kalenderjahr 2025
| Netzverluste | Gesamtnetz |
|---|---|
| Netzverluste gesamt in kWh | 37.747.989 kWh |
| Netzverluste in % | 2,55 % |
| Teilnetz Bielefeld | Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene |
|---|---|---|
| HöS/HS | 0 kWh | 0,00 % |
| HS | 3.239.070 kWh | 0,25 % |
| HS/MS | 4.293.984 kWh | 0,35 % |
| MS | 8.827.008 kWh | 0,73 % |
| MS/NS | 6.271.178 kWh | 1,04 % |
| NS | 15.116.749 kWh | 2,38 % |
| Menge und Preise der Verlustenergie | |
|---|---|
| Menge | 37.747.989 kWh |
| Preis | 12,63 ct/kWh |