Netzstrukturdaten
31.12.2025 bzw. Kalenderjahr 2025
Netz Bielefeld
Stromkreislängen inkl. Hausanschlusskabel
| Netzebene | Kabel | Freileitung |
|---|---|---|
| Hochspannung | 49,7 km | 119,6 km |
| Mittelspannung | 1516,4 km | 12,6 km |
| Niederspannung | 3.897,8 km | 104,6 km |
Installierte Leistung der Umspannebenen Bielefeld und Werther
| Umspannebene | Installierte Leistung |
|---|---|
| Hochspannung/Mitttelspannung | 1.140,5 MVA |
| Mittelspannung/Niederspannung | 565,5 MVA |
Entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene
| Netzebene | Entnommene Jahresarbeit |
|---|---|
| Hochspannung | 67.309.602 kWh |
| Hochspannung/Mittelspannung | 138.980.626 kWh |
| Mittelspannung | 578.747.045 kWh |
| Mittelspannung/Niederspannung | 5.317.318 kWh |
| Niederspannung | 661.054.946 kWh |
Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene
| Netzebene | Anzahl Entnahmestellen |
|---|---|
| Hochspannung | 12 |
| Hochspannung/Mittelspannung | 4 |
| Mittelspannung | 783 |
| Mittelspannung/Niederspannung | 2 |
| Niederspannung | 219.389 |
| Einwohnerzahl | 356.973 |
| Versorgte Fläche | 107,49 km² |
| Geografische Fläche | 294,25 km² |
Anzahl bereits eingebauter intelligenter Messsysteme i.S.d. MsbG zum 31.12.2025
| Anzahl | 5.762 |
Anzahl abgeschlossener Vereinbarungen nach §14a EnWG zum 31.12.2025
| Anzahl | 3.802 |