Netzstrukturdaten
31.12.2024 bzw. Kalenderjahr 2024
Teilnetz Bielefeld
Stromkreislängen inkl. Hausanschlusskabel
Netzebene | Kabel | Freileitung |
---|---|---|
Hochspannung | 49,7 km | 119,6 km |
Mittelspannung | 1.435,4 km | 4,7 km |
Niederspannung | 3.612,2 km | 106,7 km |
Installierte Leistung der Umspannebenen
Umspannebene | Installierte Leistung |
---|---|
Hochspannung/Mitttelspannung | 1.140,5 MVA |
Mittelspannung/Niederspannung | 529,6 MVA |
Entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene
Netzebene | Entnommene Jahresarbeit |
---|---|
Hochspannung | 69.017.679 kWh |
Hochspannung/Mittelspannung | 163.662.231 kWh |
Mittelspannung | 560.149.170 kWh |
Mittelspannung/Niederspannung | 5.474.855 kWh |
Niederspannung | 641.669.078 kWh |
Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene
Netzebene | Anzahl Entnahmestellen |
---|---|
Hochspannung | 14 |
Hochspannung/Mittelspannung | 4 |
Mittelspannung | 736 |
Mittelspannung/Niederspannung | 1 |
Niederspannung | 211.438 |
Einwohnerzahl | 345.926 |
Versorgte Fläche | 98,50 km² (2023) |
Geografische Fläche | 258,83 km² |
Teilnetz Werther
Stromkreislängen inkl. Hausanschlusskabel
Netzebene | Kabel | Freileitung |
---|---|---|
Hochspannung | 0,0 km | 0,0 km |
Mittelspannung | 67,5 km | 8,9 km |
Niederspannung | 241,7 km | 5,5 km |
Installierte Leistung der Umspannebenen
Umspannebene | Installierte Leistung |
---|---|
Hochspannung/Mitttelspannung | 0,0 MVA |
Mittelspannung/Niederspannung | 23,9 MVA |
Entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene
Netzebene | Entnommene Jahresarbeit |
---|---|
Hochspannung | 0 kWh |
Hochspannung/Mittelspannung | 0 kWh |
Mittelspannung | 24.138.265 kWh |
Mittelspannung/Niederspannung | 129.276 kWh |
Niederspannung | 22.913.183 kWh |
Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene
Netzebene | Anzahl Entnahmestellen |
---|---|
Hochspannung | - |
Hochspannung/Mittelspannung | - |
Mittelspannung | 25 |
Mittelspannung/Niederspannung | 1 |
Niederspannung | 6.548 |
Einwohnerzahl | 11.436 |
Versorgte Fläche | 6,56 km² (2023) |
Geografische Fläche | 35,42 km² |
Anzahl bereits eingebauter intelligenter Messsysteme i.S.d. MsbG zum 31.12.2024
Anzahl | 887 |
Anzahl abgeschlossener Vereinbarungen nach §14a EnWG
Anzahl | 1655 |